

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 502 | (통권903) 제7호 연중 제 6 주일   | 사무장 | 2021.02.12 | 789 | 
| 501 | (통권902) 제6호 연중 제 5 주일   | 사무장 | 2021.02.06 | 647 | 
| 500 | (통권901) 제5호 연중 제 4 주일   | 사무장 | 2021.01.30 | 606 | 
| 499 | (통권900) 제4호 연중 제 3 주일   | 사무장 | 2021.01.23 | 968 | 
| 498 | (통권899) 제3호 연중 제 2 주일   | 사무장 | 2021.01.16 | 377 | 
| 497 | (통권898) 제2호 주님 세례 축일   | 사무장 | 2021.01.09 | 932 | 
| 496 | (통권896) 제52호 예수, 마리아, 요셉의 성가정대축일   | 사무장 | 2020.12.26 | 430 | 
| 495 | (통권895) 제51호 대림 제 4 주일   | 사무장 | 2020.12.19 | 449 | 
| » | (통권894) 제50호 대림 제 3 주일   | 사무장 | 2020.12.12 | 411 | 
| 493 | (통권892) 제48호 대림 제 1 주일   | 사무장 | 2020.11.28 | 448 | 
| 492 | (통권891) 제47호 온 누리의 임금이신 우리주 예수그리스도왕 대축일   | 사무장 | 2020.11.21 | 805 | 
| 491 | (통권890) 제46호 세계 가난한 이의 날   | 사무장 | 2020.11.14 | 791 | 
| 490 | (통권889) 제45호 평신도주일   | 사무장 | 2020.11.07 | 450 | 
| 489 | (통권888) 제44호 모든성인대축일   | 사무장 | 2020.10.31 | 748 | 
| 488 | (통권887) 제43호 연중 제 30주일   | 사무장 | 2020.10.24 | 484 | 
| 487 | (통권886) 제42호 연중 제 29주일   | 사무장 | 2020.10.17 | 422 | 
| 486 | (통권885) 제41호 연중 제 28주일   | 사무장 | 2020.10.10 | 680 | 
| 485 | (통권884) 제40호 연중 제 27주일   | 사무장 | 2020.10.03 | 519 | 
| 484 | (통권883) 제39호 연중 제 26주일   | 사무장 | 2020.09.26 | 553 | 
| 483 | (통권882) 제38호 김대건안드레아와 정하상바오로와 동료순교자들 대축일   | 사무장 | 2020.09.19 | 541 | 
| 미 사 시 간 안 내 | |||
|---|---|---|---|
| 요일 | 새벽 | 오전 | 저녁 | 
| 월 | |||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | ||
| 목 | 19:30 | ||
| 금 | 10:00 | ||
| 토 | 18:30 (초중고등부) | ||
| 일 | 06:30 | 10:30 (교중미사) | 17:00 (공소미사) 2주: 운산 3주: 문정 | 
| 예비신자 교리반 안내 | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 일반부 | 목요일 | 20:00 | 
함양군 함양읍 함양로 1165 함양성당 
 전화 : 055-963-1009 , 팩 스 : 055-964-1119
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.