

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 282 | (통권857호)제13호 사순5주일   | 사무장 | 2020.03.28 | 1194 | 
| 281 | (통권858호)제14호 주님수난성지주일   | 사무장 | 2020.04.04 | 511 | 
| 280 | (통권859호)제15호 주님부활대축일   | 사무장 | 2020.04.11 | 671 | 
| 279 | (통권860호)제16호 부활제2주일   | 사무장 | 2020.04.18 | 964 | 
| 278 | (통권861호)제17호 부활제3주일   | 사무장 | 2020.04.25 | 441 | 
| 277 | (통권862호)제18호 부활제4주일   | 사무장 | 2020.05.02 | 519 | 
| 276 | (통권864호)제20호 부활6주일   | 사무장 | 2020.05.16 | 493 | 
| 275 | (통권865호)제21호 주님 승천 대축일   | 사무장 | 2020.05.23 | 533 | 
| 274 | (통권866호)제22호 성령강림 대축일   | 사무장 | 2020.05.30 | 539 | 
| 273 | (통권867호)제23호 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일   | 사무장 | 2020.06.06 | 967 | 
| 272 | (통권868호)제24호 지극히 거룩하신 그리스도의 성체성혈 대축일   | 사무장 | 2020.06.13 | 442 | 
| 271 | (통권870) 제26호 연중제13주일   | 사무장 | 2020.06.27 | 599 | 
| 270 | (통권871) 제27호 연중제14주일   | 사무장 | 2020.07.04 | 485 | 
| 269 | (통권872) 제28호 연중제15주일   | 사무장 | 2020.07.11 | 637 | 
| 268 | (통권873) 제29호 연중제16주일   | 사무장 | 2020.07.18 | 491 | 
| » | (통권874) 제30호 연중제17주일   | 사무장 | 2020.07.25 | 473 | 
| 266 | (통권875) 제31호 연중제18주일   | 사무장 | 2020.08.01 | 822 | 
| 265 | (통권876) 제32호 연중제19주   | 사무장 | 2020.08.08 | 497 | 
| 264 | (통권878) 제34호 연중제21주   | 사무장 | 2020.08.22 | 477 | 
| 263 | (통권879) 제35호 연중제22주일   | 사무장 | 2020.08.29 | 547 | 
| 미 사 시 간 안 내 | |||
|---|---|---|---|
| 요일 | 새벽 | 오전 | 저녁 | 
| 월 | |||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | ||
| 목 | 19:30 | ||
| 금 | 10:00 | ||
| 토 | 18:30 (초중고등부) | ||
| 일 | 06:30 | 10:30 (교중미사) | 17:00 (공소미사) 2주: 운산 3주: 문정 | 
| 예비신자 교리반 안내 | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 일반부 | 목요일 | 20:00 | 
함양군 함양읍 함양로 1165 함양성당 
 전화 : 055-963-1009 , 팩 스 : 055-964-1119
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.